Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8150)
- Заглавие (30393)
- Название (для иллюстраций) (22077)
- Параллельное заглавие (311)
- Место издания (715)
- Издательство (6180)
- Время выхода (для периодики) (238)
- Год издания (1409)
- Периодичность (60)
- Физическая характеристика (20158)
- Серия (1309)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (295)
- Новые поступления периодики (213)
Год издания (1409)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 351 | 1853-1865 | 1 |
| 352 | 1853-1917 | 1 |
| 353 | [1853?] | 1 |
| 354 | [1853] | 7 |
| 355 | 1854 | 69 |
| 356 | 1854-1855 | 1 |
| 357 | 1854-1856 | 1 |
| 358 | 1854-1857 | 1 |
| 359 | [1854] | 5 |
| 360 | 1855 | 92 |
| 361 | 1855-1856 | 1 |
| 362 | 1855-1913 | 1 |
| 363 | [1855] | 4 |
| 364 | 1856 | 52 |
| 365 | 1856-1914 | 1 |
| 366 | [1856?] | 1 |
| 367 | [1856] | 4 |
| 368 | 1857 | 40 |
| 369 | 1857-1858 | 1 |
| 370 | 1857-1859 | 1 |
| 371 | 1857-1898 | 1 |
| 372 | [1857] | 1 |
| 373 | 1858 | 56 |
| 374 | 1858-1861 | 1 |
| 375 | 1858-1863 | 2 |
| 376 | 1858-1869 | 1 |
| 377 | 1859 | 57 |
| 378 | 1859-1860 | 2 |
| 379 | 1859-1861 | 1 |
| 380 | 1859-1868 | 1 |
| 381 | 1859-1907 | 1 |
| 382 | 1859-1910 | 1 |
| 383 | 1859-1911 | 1 |
| 384 | 1859-1963 | 1 |
| 385 | [1859] | 9 |
| 386 | [186-?] | 3 |
| 387 | [186-] | 3 |
| 388 | [186?] | 1 |
| 389 | 1860 | 85 |
| 390 | 1860-1861 | 1 |
| 391 | 1860-1862 | 1 |
| 392 | 1860-1863 | 3 |
| 393 | 1860-1876 | 1 |
| 394 | 1860-1897 | 1 |
| 395 | [1860] | 2 |
| 396 | 1861 | 65 |
| 397 | 1861-1862 | 1 |
| 398 | 1861-1863 | 2 |
| 399 | 1861-1864 | 1 |
| 400 | 1861-1876 | 1 |

