Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8107)
- Заглавие (29984)
- Название (для иллюстраций) (20507)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6084)
- Время выхода (для периодики) (235)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1289)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (286)
- Новые поступления периодики (205)
Год издания (1497)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 301 | [1842] | 2 |
| 302 | 1843 | 41 |
| 303 | 1843-1844 | 1 |
| 304 | 1843-1845 | 1 |
| 305 | 1843-1850 | 1 |
| 306 | 1843-1858 | 1 |
| 307 | [1843] | 4 |
| 308 | 1844 | 56 |
| 309 | 1844 - 1847 | 1 |
| 310 | 1844-1845 | 1 |
| 311 | 1844-1849 | 1 |
| 312 | 1844-1919 | 1 |
| 313 | 1844. – [2], 684 с. | 1 |
| 314 | [1844] | 4 |
| 315 | 1845 | 45 |
| 316 | [1845-1848] | 1 |
| 317 | 1845-1849 | 1 |
| 318 | [1845] | 11 |
| 319 | [1845]-1874 | 1 |
| 320 | 1846 | 42 |
| 321 | 1846-1852 | 1 |
| 322 | 1846-1859. | 1 |
| 323 | 1846-1860 | 1 |
| 324 | 1846-1872 | 1 |
| 325 | [1846] | 3 |
| 326 | 1847 | 43 |
| 327 | 1847-1848 | 1 |
| 328 | [1847-1848] | 1 |
| 329 | [1847?] | 1 |
| 330 | [1847] | 5 |
| 331 | 1848 | 68 |
| 332 | 1848-1849 | 3 |
| 333 | 1848-1850 | 1 |
| 334 | 1848-1851 | 1 |
| 335 | 1848-1852 | 2 |
| 336 | 1848-1853 | 2 |
| 337 | 1848-1858 | 1 |
| 338 | [1848] | 9 |
| 339 | 1849 | 55 |
| 340 | 1849 - 1850 | 1 |
| 341 | 1849-1850 | 1 |
| 342 | 1849-1851 | 2 |
| 343 | 1849-1852 | 1 |
| 344 | 1849-1853 | 1 |
| 345 | [1849] | 6 |
| 346 | [185?] | 1 |
| 347 | 1850 | 58 |
| 348 | 1850-1851 | 1 |
| 349 | 1850-1853 | 2 |
| 350 | 1850-1861 | 1 |

