ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Новые поступления
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Новые поступления (215)


записей на странице
# Значение Количество
1 в обработке 872
2 2023 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 40
3 2023 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 80
4 2023 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 70
5 2023 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 90
6 2023 г. 01 (январь - 1-я половина месяца) 80
7 2022 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 221
8 2022 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 20
9 2022 г. 11 (ноябрь - 2-я половина месяца) 198
10 2022 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 203
11 2022 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 200
12 2022 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 200
13 2022 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 45
14 2022 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 60
15 2022 г. 08 (август - 1-я половина месяца) 50
16 2022 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 153
17 2022 г. 07 (июль - 1-я половина месяца) 10
18 2022 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 150
19 2022 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 192
20 2022 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 60
21 2022 г. 05 (май - 1-я половина месяца) 59
22 2022 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 80
23 2022 г. 04 (апрель - 1-я половина месяца) 110
24 2022 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 92
25 2022 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 91
26 2022 г. 02 (февраль - 2-я половина месяца) 80
27 2022 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 140
28 2022 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 110
29 2021 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 100
30 2021 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 178
31 2021 г. 11 (ноябрь - 2-я половина месяца) 219
32 2021 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 119
33 2021 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 179
34 2021 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 124
35 2021 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 60
36 2021 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 42
37 2021 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 73
38 2021 г. 07 (июль - 1-я половина месяца) 153
39 2021 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 112
40 2021 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 161
41 2021 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 66
42 2021 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 127
43 2021 г. 04 (апрель - 1-я половина месяца) 167
44 2021 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 161
45 2021 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 146
46 2021 г. 02 (февраль - 2-я половина месяца) 120
47 2021 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 159
48 2021 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 90
49 2020 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 34
50 2020 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 100
записей на странице