ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Новые поступления
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Новые поступления (252)


записей на странице
# Значение Количество
1 в обработке 181
2 2024 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 99
3 2024 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 101
4 2024 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 103
5 2024 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 100
6 2024 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 101
7 2024 г. 08 (август - 2-я половина месяца) 50
8 2024 г. 08 (август - 1-я половина месяца) 100
9 2024 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 50
10 2024 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 99
11 2024 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 100
12 2024 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 100
13 2024 г. 05 (май - 1-я половина месяца) 50
14 2024 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 100
15 2024 г. 04 (апрель - 1-я половина месяца) 99
16 2024 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 101
17 2024 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 100
18 2024 г. 02 (февраль - 2-я половина месяца) 100
19 2024 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 100
20 2024 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 100
21 2024 г. 01 (январь - 1-я половина месяца) 50
22 2023 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 100
23 2023 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 100
24 2023 г. 11 (ноябрь - 2-я половина месяца) 101
25 2023 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 100
26 2023 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 99
27 2023 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 101
28 2023 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 100
29 2023 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 145
30 2023 г. 08 (август - 2-я половина месяца) 106
31 2023 г. 08 (август - 1-я половина месяца) 101
32 2023 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 89
33 2023 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 192
34 2023 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 200
35 2023 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 35
36 2023 г. 05 (май - 1-я половина месяца) 103
37 2023 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 120
38 2023 г. 04 (апрель - 1-я половина месяца) 180
39 2023 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 117
40 2023 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 82
41 2023 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 70
42 2023 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 90
43 2023 г. 01 (январь - 1-я половина месяца) 80
44 2022 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 221
45 2022 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 20
46 2022 г. 11 (ноябрь - 2-я половина месяца) 198
47 2022 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 204
48 2022 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 200
49 2022 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 200
50 2022 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 45
записей на странице