ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Новые поступления
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Новые поступления (257)


записей на странице
# Значение Количество
1 в обработке 256
2 2025 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 71
3 2025 г. 01 (январь - 1-я половина месяца) 51
4 2024 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 100
5 2024 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 50
6 2024 г. 11 (ноябрь - 2-я половина месяца) 100
7 2024 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 99
8 2024 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 101
9 2024 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 103
10 2024 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 100
11 2024 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 101
12 2024 г. 08 (август - 2-я половина месяца) 50
13 2024 г. 08 (август - 1-я половина месяца) 100
14 2024 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 50
15 2024 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 99
16 2024 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 100
17 2024 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 100
18 2024 г. 05 (май - 1-я половина месяца) 50
19 2024 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 100
20 2024 г. 04 (апрель - 1-я половина месяца) 99
21 2024 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 101
22 2024 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 100
23 2024 г. 02 (февраль - 2-я половина месяца) 100
24 2024 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 100
25 2024 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 100
26 2024 г. 01 (январь - 1-я половина месяца) 50
27 2023 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 100
28 2023 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 100
29 2023 г. 11 (ноябрь - 2-я половина месяца) 101
30 2023 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 100
31 2023 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 99
32 2023 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 101
33 2023 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 100
34 2023 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 145
35 2023 г. 08 (август - 2-я половина месяца) 106
36 2023 г. 08 (август - 1-я половина месяца) 101
37 2023 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 89
38 2023 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 192
39 2023 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 200
40 2023 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 35
41 2023 г. 05 (май - 1-я половина месяца) 103
42 2023 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 120
43 2023 г. 04 (апрель - 1-я половина месяца) 180
44 2023 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 117
45 2023 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 82
46 2023 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 70
47 2023 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 90
48 2023 г. 01 (январь - 1-я половина месяца) 80
49 2022 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 221
50 2022 г. 12 (декабрь - 1-я половина месяца) 20
записей на странице