ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Время выхода (для периодики)
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Время выхода (для периодики) (237)


записей на странице
# Значение Количество
1 [?]-1918 1
2 15 апреля 1917 г. - 1918. 1
3 1756-1917 1
4 1813-1917 1
5 1839 - 1917 1
6 1848 - 1
7 1857—1861 1
8 1858-1917 1
9 1861-1870 1
10 1862 2
11 1863 -1917 1
12 1863-1917 2
13 1865-1919 1
14 1868-1917 1
15 1869-1879 1
16 1869-1898 1
17 1869-1917 1
18 1875-1918 1
19 1879-1914 1
20 1879-1917 1
21 1881 - 1919 1
22 1881-1887 1
23 1881-1918 1
24 1884-1886 1
25 1887-1918 1
26 1887-1920. 1
27 1888-1918 1
28 1889-1916 1
29 1890-1906 1
30 1891-1914 1
31 1892-1922 1
32 1894-1917 1
33 1897-[?] ; 1907-[?] 1
34 1899-1905 1
35 1900-1904, 1908 1
36 1900-1917 1
37 1901-[?] 1
38 1903- 1917 1
39 1904-1906 1
40 1905 20
41 1905 - 26 фев. 1917 1
42 1905-1906 15
43 [1905-1906] 4
44 1905-1907 1
45 1905-1911 1
46 1905-1915 1
47 1905-1917 1
48 1905, 11 дек.-1907 1
49 [1905] 1
50 [1905]-1906 2
записей на странице