Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8150)
- Заглавие (30393)
- Название (для иллюстраций) (22077)
- Параллельное заглавие (311)
- Место издания (715)
- Издательство (6180)
- Время выхода (для периодики) (238)
- Год издания (1409)
- Периодичность (60)
- Физическая характеристика (20158)
- Серия (1309)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (295)
- Новые поступления периодики (213)
Год издания (1409)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 251 | [1833]-1917 | 1 |
| 252 | 1834 | 33 |
| 253 | 1834-1835 | 1 |
| 254 | 1834-1865 | 1 |
| 255 | 1834-1910 | 1 |
| 256 | [1834] | 1 |
| 257 | 1835 | 45 |
| 258 | 1835-1836 | 1 |
| 259 | 1835-1915 | 1 |
| 260 | [1835] | 1 |
| 261 | 1836 | 36 |
| 262 | 1836-1837 | 1 |
| 263 | 1836-1844 | 1 |
| 264 | 1836-1877 | 1 |
| 265 | [1836] | 4 |
| 266 | 1837 | 73 |
| 267 | 1837-1838 | 1 |
| 268 | 1837-1839 | 1 |
| 269 | 1837-1846 | 1 |
| 270 | 1837-1869 | 1 |
| 271 | 1837-1909 | 1 |
| 272 | [1837] | 2 |
| 273 | 1838 | 41 |
| 274 | 1838-1872 | 1 |
| 275 | 1838-1886 | 1 |
| 276 | 1838-1914 | 1 |
| 277 | [1838?] | 1 |
| 278 | 1839 | 48 |
| 279 | 1839-1840 | 2 |
| 280 | [1839] | 2 |
| 281 | [184-?] | 1 |
| 282 | 1840 | 42 |
| 283 | 1840-1851 | 1 |
| 284 | 1840-1867 | 1 |
| 285 | 1840-1909 | 1 |
| 286 | [1840?] | 1 |
| 287 | [1840] | 3 |
| 288 | 1841 | 48 |
| 289 | 1841-1842 | 1 |
| 290 | 1841-1872 | 1 |
| 291 | 1841-1913 | 1 |
| 292 | [1841] | 4 |
| 293 | 1842 | 43 |
| 294 | [1842] | 2 |
| 295 | 1843 | 44 |
| 296 | 1843-1844 | 1 |
| 297 | 1843-1845 | 2 |
| 298 | 1843-1850 | 1 |
| 299 | 1843-1858 | 1 |
| 300 | [1843] | 4 |

