Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8134)
- Заглавие (29984)
- Название (для иллюстраций) (20500)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6084)
- Время выхода (для периодики) (235)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1289)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (286)
- Новые поступления периодики (205)
Год издания (1497)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 251 | [1831] | 2 |
| 252 | 1832 | 36 |
| 253 | [1832] | 3 |
| 254 | 1833 | 19 |
| 255 | 1833-1903 | 1 |
| 256 | [1833] | 4 |
| 257 | [1833]-1917 | 1 |
| 258 | 1834 | 33 |
| 259 | 1834-1835 | 1 |
| 260 | 1834-1865 | 1 |
| 261 | 1834-1910 | 1 |
| 262 | [1834] | 1 |
| 263 | 1835 | 43 |
| 264 | 1835-1836 | 1 |
| 265 | 1835-1915 | 1 |
| 266 | [1835] | 1 |
| 267 | 1836 | 34 |
| 268 | 1836-1837 | 1 |
| 269 | 1836-1844 | 1 |
| 270 | 1836-1877 | 1 |
| 271 | [1836] | 4 |
| 272 | 1837 | 72 |
| 273 | 1837-1838 | 1 |
| 274 | 1837-1839 | 1 |
| 275 | 1837-1846 | 1 |
| 276 | 1837-1869 | 1 |
| 277 | 1837-1909 | 1 |
| 278 | [1837] | 2 |
| 279 | 1838 | 40 |
| 280 | 1838-1872 | 1 |
| 281 | 1838-1886 | 1 |
| 282 | 1838-1914 | 1 |
| 283 | [1838?] | 1 |
| 284 | 1839 | 46 |
| 285 | 1839-1840 | 2 |
| 286 | [1839] | 2 |
| 287 | [184-?]. | 1 |
| 288 | 1840 | 41 |
| 289 | 1840-1851 | 1 |
| 290 | 1840-1867 | 1 |
| 291 | 1840-1909 | 1 |
| 292 | [1840?] | 1 |
| 293 | [1840] | 3 |
| 294 | 1841 | 46 |
| 295 | 1841 - | 1 |
| 296 | 1841-1842 | 1 |
| 297 | 1841-1872 | 1 |
| 298 | 1841-1913 | 1 |
| 299 | [1841] | 4 |
| 300 | 1842 | 43 |

