Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8134)
- Заглавие (29984)
- Название (для иллюстраций) (20500)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6084)
- Время выхода (для периодики) (235)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1289)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (286)
- Новые поступления периодики (205)
Год издания (1497)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 151 | [1804] | 5 |
| 152 | 1805 | 16 |
| 153 | 1805-1829 | 1 |
| 154 | [1805] | 2 |
| 155 | 1806 | 18 |
| 156 | 1806-1807 | 1 |
| 157 | 1806-1822 | 1 |
| 158 | [1806] | 3 |
| 159 | 1807 | 28 |
| 160 | 1807-1845 | 1 |
| 161 | [1807] | 3 |
| 162 | 1808 | 14 |
| 163 | [1808?] | 1 |
| 164 | [1808] | 3 |
| 165 | 1809 | 41 |
| 166 | 1809-1812 | 1 |
| 167 | [1809] | 7 |
| 168 | 1810 | 23 |
| 169 | 1810-1814 | 1 |
| 170 | [1810] | 3 |
| 171 | 1811 | 53 |
| 172 | 1811-1812 | 1 |
| 173 | [1811] | 1 |
| 174 | 1812 | 27 |
| 175 | 1812-1814 | 1 |
| 176 | [1812?] | 1 |
| 177 | 1813 | 23 |
| 178 | 1813-1894 | 1 |
| 179 | [1813] | 4 |
| 180 | 1814 | 41 |
| 181 | 1814-1815 | 2 |
| 182 | [1814] | 2 |
| 183 | 1815 | 33 |
| 184 | 1815-1825 | 1 |
| 185 | [1815] | 4 |
| 186 | 1816 | 37 |
| 187 | [1816] | 6 |
| 188 | 1817 | 34 |
| 189 | 1817-1819 | 2 |
| 190 | 1817-1823 | 1 |
| 191 | [1817] | 3 |
| 192 | 1818 | 28 |
| 193 | 1818-1819 | 1 |
| 194 | 1818-1821 | 1 |
| 195 | [1818] | 3 |
| 196 | 1819 | 40 |
| 197 | 1819-1820 | 1 |
| 198 | 1819-1821 | 1 |
| 199 | [1819] | 1 |
| 200 | [182-?] | 1 |

