Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8103)
- Заглавие (30235)
- Название (для иллюстраций) (20826)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6140)
- Время выхода (для периодики) (238)
- Год издания (1498)
- Периодичность (60)
- Серия (1302)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (291)
- Новые поступления периодики (210)
Год издания (1498)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 851 | 1897-1905 | 1 |
| 852 | 1897-1906 | 1 |
| 853 | 1897-1914 | 1 |
| 854 | 1897-1915 | 1 |
| 855 | 1897-1916 | 1 |
| 856 | [1897] | 45 |
| 857 | 1898 | 288 |
| 858 | 1898 | 21 |
| 859 | 1898 - 1900 | 1 |
| 860 | 1898 -1900 | 1 |
| 861 | 1898 -1901 | 1 |
| 862 | 1898 (обл. 1899) | 1 |
| 863 | 1898-1899 | 4 |
| 864 | 1898-1900 | 1 |
| 865 | 1898-1901 | 1 |
| 866 | 1898-1902 | 2 |
| 867 | 1898-1903. | 1 |
| 868 | 1898-1904 | 1 |
| 869 | 1898-1906 | 2 |
| 870 | 1898-1907 | 1 |
| 871 | 1898-1910 | 1 |
| 872 | 1898-1911 | 1 |
| 873 | 1898-1912 | 1 |
| 874 | [1898-1914] | 1 |
| 875 | 1898-1915 | 1 |
| 876 | 1898-1917 | 1 |
| 877 | 1898-1924 | 1 |
| 878 | 1898-1925 | 1 |
| 879 | [1898] | 54 |
| 880 | 1899 | 282 |
| 881 | 1899-1900 | 5 |
| 882 | 1899-1901 | 2 |
| 883 | 1899-1903 | 1 |
| 884 | 1899-1905 | 1 |
| 885 | 1899-1907 | 1 |
| 886 | 1899-1908 | 2 |
| 887 | 1899-1909 | 1 |
| 888 | 1899-1910 | 1 |
| 889 | 1899-1911 | 2 |
| 890 | 1899-1913 | 1 |
| 891 | 1899-1914 | 2 |
| 892 | 1899-1915 | 2 |
| 893 | 1899-1916 | 2 |
| 894 | 1899-1917 | 1 |
| 895 | 1899-1918 | 1 |
| 896 | [1899] | 49 |
| 897 | 19 | 1 |
| 898 | [19--?] | 6 |
| 899 | [19--] | 13 |
| 900 | [19-3]-1910 | 1 |

