Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8090)
- Заглавие (30198)
- Название (для иллюстраций) (20776)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6134)
- Время выхода (для периодики) (238)
- Год издания (1498)
- Периодичность (60)
- Серия (1299)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (290)
- Новые поступления периодики (210)
Год издания (1498)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 701 | [1885] | 63 |
| 702 | 1886 | 142 |
| 703 | 1886 - 1887 | 1 |
| 704 | 1886-1889 | 1 |
| 705 | 1886-1890 | 1 |
| 706 | [1886-1890] | 1 |
| 707 | 1886-1903 | 1 |
| 708 | 1886-1908 | 1 |
| 709 | 1886-1915 | 2 |
| 710 | 1886-1916 | 2 |
| 711 | 1886-1918 | 1 |
| 712 | [1886] | 54 |
| 713 | [1886]-1894 | 1 |
| 714 | 1887 | 176 |
| 715 | 1887-1888 | 1 |
| 716 | 1887-1892 | 1 |
| 717 | 1887-1902 | 1 |
| 718 | 1887-1907 | 1 |
| 719 | 1887-1915 | 2 |
| 720 | [1887] | 51 |
| 721 | 1888 | 173 |
| 722 | 1888 - 1893 | 1 |
| 723 | 1888-1890 | 1 |
| 724 | 1888-1892 | 2 |
| 725 | 1888-1893 | 2 |
| 726 | [1888-1894?] | 1 |
| 727 | 1888-1897 | 1 |
| 728 | 1888-1903 | 2 |
| 729 | 1888-1907 | 1 |
| 730 | 1888-1912 | 1 |
| 731 | 1888-1914 | 1 |
| 732 | 1888-1916 | 4 |
| 733 | 1888-1916. | 1 |
| 734 | 1888] | 1 |
| 735 | [1888] | 64 |
| 736 | 1889 | 170 |
| 737 | 1889-1890 | 1 |
| 738 | 1889-1891 | 1 |
| 739 | 1889-1892 | 1 |
| 740 | 1889-1893 | 2 |
| 741 | 1889-1895 | 1 |
| 742 | 1889-1900 | 1 |
| 743 | 1889-1911 | 1 |
| 744 | 1889-1914 | 2 |
| 745 | 1889-1915 | 1 |
| 746 | 1889-1916 | 1 |
| 747 | 1889-1991 | 1 |
| 748 | [1889] | 62 |
| 749 | [1889]-1916 | 1 |
| 750 | [189-?] | 1 |

