Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8102)
- Заглавие (29984)
- Название (для иллюстраций) (20524)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6084)
- Время выхода (для периодики) (235)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1289)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (286)
- Новые поступления периодики (205)
Год издания (1497)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1051 | [191-?] | 4 |
| 1052 | [191-] | 3 |
| 1053 | [191?] | 3 |
| 1054 | 1910 | 337 |
| 1055 | 1910 (обл. 1911) | 1 |
| 1056 | 1910-1911 | 2 |
| 1057 | [1910-1911] | 1 |
| 1058 | 1910-1912 | 1 |
| 1059 | 1910-1913 | 3 |
| 1060 | 1910-1914 | 4 |
| 1061 | 1910-1915 | 3 |
| 1062 | 1910-1916 | 9 |
| 1063 | 1910-1917 | 34 |
| 1064 | 1910-1918 | 1 |
| 1065 | 1910-1930 | 1 |
| 1066 | 1910, 1911, 1912 | 1 |
| 1067 | [1910?] | 2 |
| 1068 | [1910] | 55 |
| 1069 | 1911 | 445 |
| 1070 | 1911 - 1912 | 1 |
| 1071 | 1911 - 1913 | 1 |
| 1072 | 1911-1912 | 5 |
| 1073 | 1911-1912] | 1 |
| 1074 | [1911-1912] | 1 |
| 1075 | 1911-1913 | 4 |
| 1076 | 1911-1914 | 2 |
| 1077 | 1911-1915 | 5 |
| 1078 | 1911-1916 | 4 |
| 1079 | 1911-1917 | 2 |
| 1080 | [1911?] | 1 |
| 1081 | 1911. | 1 |
| 1082 | [1911] | 62 |
| 1083 | 1912 | 541 |
| 1084 | 1912 - 1929 | 2 |
| 1085 | 1912-1913 | 6 |
| 1086 | 1912-1913. | 1 |
| 1087 | [1912-1913]. | 1 |
| 1088 | 1912-1914 | 2 |
| 1089 | 1912-1915 | 3 |
| 1090 | 1912-1916 | 7 |
| 1091 | 1912-1917 | 4 |
| 1092 | 1912-1918 | 1 |
| 1093 | [1912?] | 2 |
| 1094 | [1912] | 119 |
| 1095 | [1912]. – | 1 |
| 1096 | 1913 | 487 |
| 1097 | 1913 - 1941 | 1 |
| 1098 | 1913 г. | 1 |
| 1099 | 1913-1914 | 5 |
| 1100 | 1913-1915 | 5 |

