Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8083)
- Заглавие (30016)
- Название (для иллюстраций) (20528)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6084)
- Время выхода (для периодики) (235)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1289)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (287)
- Новые поступления периодики (206)
Новые поступления периодики: 2017 г. 05 (май - 2-я половина месяца) (52)
| # | Название |
|---|---|
| 1 | № 1, 4 января |
| 2 | № 10, 7 марта |
| 3 | № 11, 14 марта |
| 4 | № 12, 21 марта |
| 5 | № 13, 28 марта |
| 6 | № 14, 4 апреля |
| 7 | № 15, 11 апреля |
| 8 | № 16, 18 апреля |
| 9 | № 17, 25 апреля |
| 10 | № 18, 2 мая |
| 11 | № 19, 9 мая |
| 12 | № 2, 11 января |
| 13 | № 20, 16 мая |
| 14 | № 21, 23 мая |
| 15 | № 22, 30 мая |
| 16 | № 23, 6 июня |
| 17 | № 24, 13 июня |
| 18 | № 25, 20 июня |
| 19 | № 26, 27 июня |
| 20 | № 27, 4 июля |
| 21 | № 28, 11 июля |
| 22 | № 29, 18 июля |
| 23 | № 3, 18 января |
| 24 | № 30, 25 июля |
| 25 | № 31, 1 августа |
| 26 | № 32, 8 августа |
| 27 | № 33, 15 августа |
| 28 | № 34, 22 августа |
| 29 | № 35, 29 августа |
| 30 | № 36, 5 сентября |
| 31 | № 37, 12 сентября |
| 32 | № 38, 19 сентября |
| 33 | № 39, 26 сентября |
| 34 | № 4, 25 января |
| 35 | № 40, 3 октября |
| 36 | № 41, 10 октября |
| 37 | № 42, 17 октября |
| 38 | № 43, 24 октября |
| 39 | № 44, 31 октября |
| 40 | № 45, 7 ноября |
| 41 | № 46, 14 ноября |
| 42 | № 47, 21 ноября |
| 43 | № 48, 28 ноября |
| 44 | № 49, 5 декабря |
| 45 | № 50, 12 декабря |
| 46 | № 51, 19 декабря |
| 47 | № 52, 26 декабря |
| 48 | № 6, 8 февраля |
| 49 | № 7, 15 февраля |
| 50 | № 8, 22 февраля |

