Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8090)
- Заглавие (30198)
- Название (для иллюстраций) (20776)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6134)
- Время выхода (для периодики) (238)
- Год издания (1498)
- Периодичность (60)
- Серия (1299)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (290)
- Новые поступления периодики (210)
Новые поступления периодики: 2016 г. 05 (май - 1-я половина месяца) (351)
| # | Название |
|---|---|
| 1 | № 1, 1 янв. |
| 2 | № 1, 4 сент. |
| 3 | № 10, 1 дек. |
| 4 | № 10, 12 янв. |
| 5 | № 100, 5 мая |
| 6 | № 101, 1 сент. |
| 7 | № 101, 6 мая |
| 8 | № 102, 8 мая |
| 9 | № 102, 8 сент. |
| 10 | № 103, 15 сент. |
| 11 | № 103, 9 мая |
| 12 | № 104, 10 мая |
| 13 | № 104, 22 сент. |
| 14 | № 105, 11 мая |
| 15 | № 105, 29 сент. |
| 16 | № 106, 12 мая |
| 17 | № 106, 6 окт. |
| 18 | № 107, 13 окт. |
| 19 | № 107, 14 мая |
| 20 | № 108, 15 мая |
| 21 | № 108, 20 окт. |
| 22 | № 109, 16 мая |
| 23 | № 109, 28 окт. |
| 24 | № 11, 1 янв. |
| 25 | № 11, 13 нояб. |
| 26 | № 11, 14 янв. |
| 27 | № 110, 17 мая |
| 28 | № 110, 3 нояб. |
| 29 | № 111, 10 нояб. |
| 30 | № 111, 18 мая |
| 31 | № 112, 20 мая |
| 32 | № 113, 21 мая |
| 33 | № 113, 24 нояб. |
| 34 | № 114, 1 дек. |
| 35 | № 114, 22 мая |
| 36 | № 115, 23 мая |
| 37 | № 115, 8 дек. |
| 38 | № 116, 15 дек. |
| 39 | № 116, 24 мая |
| 40 | № 117, 22 дек. |
| 41 | № 117, 26 мая |
| 42 | № 118, 27 мая |
| 43 | № 118, 29 дек. |
| 44 | № 119, 28 мая |
| 45 | № 119, 5 янв. |
| 46 | № 12, 1 фев. |
| 47 | № 12, 15 янв. |
| 48 | № 12, 20 нояб. |
| 49 | № 120, 12 янв. |
| 50 | № 120, 29 мая |

