ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Новые поступления периодики 2016 г. 03 (март - 2-я половина месяца)
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Новые поступления периодики: 2016 г. 03 (март - 2-я половина месяца) (310)

записей на странице
# Название
51 № 14, 18 (31) янв.
52 № 140, 28 июня (11 июля)
53 № 141, 29 июня (12 июля)
54 № 142, 1 (14) июля
55 № 143, 3 (16) июля
56 № 144, 4 (17) июля
57 № 145, 5 (18) июля
58 № 146, 6 (19) июля
59 № 147, 7 (20) июля
60 № 148, 8 (21) июля
61 № 149, 10 (23) июля
62 № 15, 19 янв. (1фев.)
63 № 150, 11 (24) июля
64 № 151, 12 (25) июля
65 № 152, 13 (26) июля
66 № 153, 14 (27) июля
67 № 154, 15 (28) июля
68 № 155, 17 (30) июля
69 № 156, 18 (31) июля
70 № 157, 19 июля (1 авг.)
71 № 158, 20 июля (2 авг.)
72 № 159, 21 июля (3 авг.)
73 № 16, 20 янв. (2 фев.)
74 № 160, 22 июля (4 авг.)
75 № 161, 24 июля (6 авг.)
76 № 162, 25 июля (7 авг.)
77 № 163, 26 июля (8 авг.)
78 № 164, 27 июля (9 авг.)
79 № 165, 28 июля (10 авг.)
80 № 166, 29 июля (11 авг.)
81 № 167, 31 июля (13 авг.)
82 № 168, 1 (14) авг.
83 № 169, 2 (15) авг.
84 № 17
85 № 17, 21 янв. (3 фев.)
86 № 170, 3 (16) авг.
87 № 171, 4 (17) авг.
88 № 172, 5 (18) авг.
89 № 173, 8 (21) авг.
90 № 174, 9 (22) авг.
91 № 175, 10 (23) авг.
92 № 176, 11 (24) авг.
93 № 177, 12 (25) авг.
94 № 178, 14 (27) авг.
95 № 179, 15 (28) авг.
96 № 18
97 № 18, 23 янв. (5 фев.)
98 № 180, 17 (30) авг.
99 № 181, 18 (31) авг.
100 № 182, 19 авг. (1 сент.)
записей на странице