Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8103)
- Заглавие (30235)
- Название (для иллюстраций) (20798)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6140)
- Время выхода (для периодики) (238)
- Год издания (1498)
- Периодичность (60)
- Серия (1302)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (291)
- Новые поступления периодики (210)
Новые поступления периодики: 2015 г. 05 (май - 1-я половина месяца) (144)
| # | Название |
|---|---|
| 1 | № 100, 4 мая |
| 2 | № 101, 5 мая |
| 3 | № 102, 6 мая |
| 4 | № 103, 7 мая |
| 5 | № 104, 8 мая |
| 6 | № 105, 9 мая |
| 7 | № 106, 11 мая |
| 8 | № 107, 12 мая |
| 9 | № 108, 13 мая |
| 10 | № 109, 14 мая |
| 11 | № 110, 15 мая |
| 12 | № 111, 16 мая |
| 13 | № 112, 18 мая |
| 14 | № 113, 19 мая |
| 15 | № 114, 20 мая |
| 16 | № 115, 21 мая |
| 17 | № 116, 22 мая |
| 18 | № 117, 23 мая |
| 19 | № 118, 25 мая |
| 20 | № 119, 26 мая |
| 21 | № 120, 27 мая |
| 22 | № 121, 29 мая (11 июня) |
| 23 | № 122, 30 мая |
| 24 | № 124 |
| 25 | № 130, 9 июня |
| 26 | № 135, 15 июня |
| 27 | № 149, 1 (14) июля |
| 28 | № 150, 1 июля |
| 29 | № 150, 2 июля |
| 30 | № 151, 2 июля |
| 31 | № 151, 3 июля |
| 32 | № 152, 3 июля |
| 33 | № 152, 4 июля |
| 34 | № 153, 4 июля |
| 35 | № 153, 6 июля |
| 36 | № 154, 5 июля |
| 37 | № 154, 7 июля |
| 38 | № 155, 7 июля |
| 39 | № 155, 8 июля |
| 40 | № 156, 8 июля |
| 41 | № 156, 9 июля |
| 42 | № 157, 10 июля |
| 43 | № 157, 9 июля |
| 44 | № 158, 10 июля |
| 45 | № 158, 11 июля |
| 46 | № 159, 11 июля |
| 47 | № 159, 13 июля |
| 48 | № 160, 12 июля |
| 49 | № 160, 14 июля |
| 50 | № 161, 14 июля |

