ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Новые поступления периодики
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Новые поступления периодики (185)


записей на странице
# Значение Количество
1 2013 г. 08 (август) 1817
2 2013 г. 10 (октябрь-1-я половина месяца) 196
3 2013 г. 10 (октябрь-2-я половина месяца) 59
4 2014 г. 02 (февраль - 1-я половина месяца) 43
5 2014 г. 03 (март - 1-я половина месяца) 14
6 2014 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 17
7 2014 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 84
8 2014 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 50
9 2014 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 97
10 2014 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 3
11 2014 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 139
12 2014 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 26
13 2014 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 37
14 2014 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 38
15 2015 г. 01 (январь - 1-я половина месяца) 4
16 2015 г. 02 (февраль - 2-я половина месяца) 13
17 2015 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 359
18 2015 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 279
19 2015 г. 05 (май - 1-я половина месяца) 144
20 2015 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 388
21 2015 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 163
22 2015 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 259
23 2015 г. 07 (июль - 1-я половина месяца) 203
24 2015 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 191
25 2015 г. 08 (август - 1-я половина месяца) 119
26 2015 г. 08 (август - 2-я половина месяца) 134
27 2015 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 428
28 2015 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 148
29 2015 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 45
30 2015 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 6
31 2015 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 48
32 2015 г. 12 (декабрь - 2-я половина месяца) 108
33 2016 г. 01 (январь - 2-я половина месяца) 86
34 2016 г. 02 (февраль - 2-я половина месяца) 373
35 2016 г. 03 (март - 2-я половина месяца) 310
36 2016 г. 04 (апрель - 1-я половина месяца) 21
37 2016 г. 04 (апрель - 2-я половина месяца) 147
38 2016 г. 05 (май - 1-я половина месяца) 351
39 2016 г. 05 (май - 2-я половина месяца) 104
40 2016 г. 06 (июнь - 1-я половина месяца) 48
41 2016 г. 06 (июнь - 2-я половина месяца) 195
42 2016 г. 07 (июль - 1-я половина месяца) 52
43 2016 г. 07 (июль - 2-я половина месяца) 167
44 2016 г. 08 (август - 1-я половина месяца) 138
45 2016 г. 08 (август - 2-я половина месяца) 48
46 2016 г. 09 (сентябрь - 1-я половина месяца) 50
47 2016 г. 09 (сентябрь - 2-я половина месяца) 24
48 2016 г. 10 (октябрь - 1-я половина месяца) 116
49 2016 г. 10 (октябрь - 2-я половина месяца) 172
50 2016 г. 11 (ноябрь - 1-я половина месяца) 42
записей на странице