Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8103)
- Заглавие (29984)
- Название (для иллюстраций) (20521)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6084)
- Время выхода (для периодики) (235)
- Год издания (1497)
- Периодичность (60)
- Серия (1289)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (286)
- Новые поступления периодики (205)
Место издания (753)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 351 | Краснодар; М. | 1 |
| 352 | Краснодар; М.: | 1 |
| 353 | Краснознаменск | 1 |
| 354 | Краснококшайск | 2 |
| 355 | Красноярск | 24 |
| 356 | [Красноярск] | 13 |
| 357 | Кременец | 1 |
| 358 | Кременчуг | 1 |
| 359 | Кривой Рог | 1 |
| 360 | Кронштадт | 3 |
| 361 | [Кронштадт] | 3 |
| 362 | Куйбышев | 12 |
| 363 | [Куйбышев] | 2 |
| 364 | Кунгур | 2 |
| 365 | Купянск | 1 |
| 366 | Курган | 1 |
| 367 | Курск | 34 |
| 368 | [Курск] | 1 |
| 369 | Кутаис | 2 |
| 370 | Кутаиси | 1 |
| 371 | Кутаисси | 1 |
| 372 | Л | 1 |
| 373 | Л, | 1 |
| 374 | Л. | 980 |
| 375 | Л. ; М. | 3 |
| 376 | Л.; М. | 18 |
| 377 | [Л.] | 23 |
| 378 | Ладимирова (Владимирова) (Чехия) | 1 |
| 379 | Лакхнау | 1 |
| 380 | Лейпциг | 18 |
| 381 | [Лейпциг] | 1 |
| 382 | [Ленинград] | 11 |
| 383 | Либава | 2 |
| 384 | Липецк | 2 |
| 385 | Лодзь | 1 |
| 386 | Лозанна | 2 |
| 387 | Лозанна; Женева | 1 |
| 388 | Ломжа | 3 |
| 389 | [Ломоносов] | 1 |
| 390 | Лондон | 33 |
| 391 | Лондон, 1912 | 1 |
| 392 | [Лондон] | 10 |
| 393 | Лос-Анджелес | 1 |
| 394 | Лохвица | 1 |
| 395 | Лубны | 1 |
| 396 | Луга | 2 |
| 397 | Луганск | 6 |
| 398 | Лукоянов | 1 |
| 399 | Луцк | 1 |
| 400 | Львiв | 2 |

