Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (8)
- Автор (8103)
- Заглавие (30235)
- Название (для иллюстраций) (20798)
- Параллельное заглавие (307)
- Место издания (753)
- Издательство (6140)
- Время выхода (для периодики) (238)
- Год издания (1498)
- Периодичность (60)
- Серия (1302)
- Коллекции (52)
- Новые поступления (291)
- Новые поступления периодики (210)
Место издания (753)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Ясная Поляна | 1 |
| 2 | [Ярославль] | 3 |
| 3 | Ярославль | 91 |
| 4 | Яомынь; Ляоян | 1 |
| 5 | Ялта | 3 |
| 6 | [Якутск] | 2 |
| 7 | Якутск | 9 |
| 8 | Юхнов | 1 |
| 9 | [Юрьев] | 1 |
| 10 | Юрьев (Дерпт) | 1 |
| 11 | Юрьев | 20 |
| 12 | [Южно-Сахалинск] | 5 |
| 13 | Эривань | 6 |
| 14 | [Энгельс] | 2 |
| 15 | Энгельс | 4 |
| 16 | [Элиста] | 1 |
| 17 | Шуя | 1 |
| 18 | Штутгарт | 1 |
| 19 | [Шепетовка] | 1 |
| 20 | Шарлоттенбург | 1 |
| 21 | Шанхай | 5 |
| 22 | Шадринск | 2 |
| 23 | Чухлома | 1 |
| 24 | Чугуев | 1 |
| 25 | [Чита] | 1 |
| 26 | Чита; Владивосток | 3 |
| 27 | Чита | 24 |
| 28 | Чикаго | 9 |
| 29 | Чехов | 1 |
| 30 | [Чернигов] | 9 |
| 31 | Чернигов | 16 |
| 32 | Череповец | 3 |
| 33 | Челябинск | 8 |
| 34 | Чебоксары | 14 |
| 35 | Цюрих | 2 |
| 36 | Царское село | 3 |
| 37 | [Царицын] | 2 |
| 38 | Царицын | 1 |
| 39 | [Хутор Тихорецкий Кубан. Обл.] | 1 |
| 40 | Холм | 1 |
| 41 | Химки (Моск.обл.) | 1 |
| 42 | Херсон | 14 |
| 43 | Хвалынск | 1 |
| 44 | [Харьков] | 39 |
| 45 | Харьков: | 21 |
| 46 | Харьков | 199 |
| 47 | Харькiв | 2 |
| 48 | [Харкiв] | 5 |
| 49 | Харкiв | 3 |
| 50 | Харбин | 27 |

